COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


Pilih Bulan Pilih Tahun

  • Jumlah Penduduk Awal

    PENDUDUK AWAL

    Kecamatan Jumlah Awal Laki-laki Jumlah Awal Perempuan Jumlah Awal Total
    GALIS 38467 32246 70713
    KONANG 45689 42228 87917
    MODUNG 46278 41093 87371
    BLEGA 48079 47297 95376
    TRAGAH 38205 45314 83519
    TANAH MERAH 33615 46098 79713
    LABANG 43908 43197 87105
    KWANYAR 37138 43576 80714
    KOKOP 35254 47813 83067
    TANJUNG BUMI 37944 46141 84085
    SEPULU 42151 39840 81991
    KLAMPIS 36836 45664 82500
    GEGER 48690 31982 80672
    AROSBAYA 35263 37187 72450
    KAMAL 30947 33377 64324
    BURNEH 46596 35771 82367
    SOCAH 31036 37472 68508
    BANGKALAN 46687 39346 86033

  • Jumlah Kelahiran

    LAHIR

    Kecamatan Jumlah Lahir Laki-laki Jumlah Lahir Perempuan Jumlah Lahir Total
    GALIS 31 33 64
    KONANG 42 64 106
    MODUNG 17 34 51
    BLEGA 45 51 96
    TRAGAH 15 30 45
    TANAH MERAH 13 47 60
    LABANG 8 59 67
    KWANYAR 13 8 21
    KOKOP 19 49 68
    TANJUNG BUMI 43 43 86
    SEPULU 55 6 61
    KLAMPIS 40 31 71
    GEGER 48 65 113
    AROSBAYA 53 42 95
    KAMAL 50 61 111
    BURNEH 5 21 26
    SOCAH 27 30 57
    BANGKALAN 35 43 78

  • Jumlah Kematian

    MATI

    Kecamatan Jumlah Mati Laki-laki Jumlah Mati Perempuan Jumlah Mati Total
    GALIS 11 6 17
    KONANG 5 7 12
    MODUNG 3 6 9
    BLEGA 7 4 11
    TRAGAH 9 6 15
    TANAH MERAH 7 6 13
    LABANG 11 2 13
    KWANYAR 11 5 16
    KOKOP 5 2 7
    TANJUNG BUMI 6 9 15
    SEPULU 8 3 11
    KLAMPIS 9 3 12
    GEGER 7 8 15
    AROSBAYA 7 5 12
    KAMAL 4 8 12
    BURNEH 9 9 18
    SOCAH 11 4 15
    BANGKALAN 8 9 17

  • Jumlah Pindah

    PINDAH

    Kecamatan Jumlah Pindah Laki-laki Jumlah Pindah Perempuan Jumlah Pindah Total
    GALIS 16 16 32
    KONANG 19 16 35
    MODUNG 17 17 34
    BLEGA 16 15 31
    TRAGAH 18 16 34
    TANAH MERAH 17 16 33
    LABANG 18 12 30
    KWANYAR 15 12 27
    KOKOP 18 16 34
    TANJUNG BUMI 17 13 30
    SEPULU 15 10 25
    KLAMPIS 18 17 35
    GEGER 16 14 30
    AROSBAYA 16 14 30
    KAMAL 19 12 31
    BURNEH 17 13 30
    SOCAH 16 10 26
    BANGKALAN 17 15 32

  • Jumlah Datang

    DATANG

    Kecamatan Jumlah Datang Laki-laki Jumlah Datang Perempuan Jumlah Datang Total
    GALIS 11 9 20
    KONANG 10 10 20
    MODUNG 12 9 21
    BLEGA 13 9 22
    TRAGAH 14 10 24
    TANAH MERAH 14 9 23
    LABANG 14 9 23
    KWANYAR 10 10 20
    KOKOP 11 10 21
    TANJUNG BUMI 13 9 22
    SEPULU 11 9 20
    KLAMPIS 10 10 20
    GEGER 14 10 24
    AROSBAYA 14 10 24
    KAMAL 13 9 22
    BURNEH 12 9 21
    SOCAH 12 9 21
    BANGKALAN 13 9 22

  • Jumlah Penduduk Akhir

    PENDUDUK AKHIR

    Kecamatan Jumlah Akhir Laki-laki Jumlah Akhir Perempuan Jumlah Akhir Total
    GALIS 38482 32266 70748
    KONANG 45717 42279 87996
    MODUNG 46287 41113 87400
    BLEGA 48114 47338 95452
    TRAGAH 38207 45332 83539
    TANAH MERAH 33618 46132 79750
    LABANG 43901 43251 87152
    KWANYAR 37135 43577 80712
    KOKOP 35261 47854 83115
    TANJUNG BUMI 37977 46171 84148
    SEPULU 42194 39842 82036
    KLAMPIS 36859 45685 82544
    GEGER 48729 32035 80764
    AROSBAYA 35307 37220 72527
    KAMAL 30987 33427 64414
    BURNEH 46587 35779 82366
    SOCAH 31048 37497 68545
    BANGKALAN 46710 39374 86084